Azerbaijani currency rates for June 29

The official exchange rate of the US dollar and euro against Azerbaijani manat was set at 1.7 manat and 2.0252 manat respectively for June 29.

Below are the rates of Azerbaijani manat against world currencies according to the data from the Central Bank of Azerbaijan.

Currencies June 29, 2021 June 25, 2021 May 29, 2021 June 29, 2020 Daily difference Monthly difference Annual difference

1 US dollar 1 USD 1.7 1.7 1.7 1.7 0 0 0

1 euro 1 EUR 2.0252 2.0296 2.0729 1.9114 -0.0044 -0.0477 0.1138

1 Australian dollar 1 AUD 1.2843 1.2904 1.3159 1.1687 -0.0061 -0.0316 0.1156

1 Argentine peso 1 ARS 0.0178 0.0178 0.018 0.0242 0 -0.0002 -0.0064

100 Belarus rubles 1 BYN 0.6733 0.6719 0.6768 0.7121 0.0014 -0.0035 -0.0388

1 Brazil real 1 BRL 0.3451 0.3459 0.32 0.31 -0.0008 0.0251 0.0351

1 UAE dirham 1 AED 0.4628 0.4628 0.4628 0.4628 0 0 0

1 South African rand 1 ZAR 0.1191 0.1199 0.1235 0.0982 -0.0008 -0.0044 0.0209

100 South Korean won 100 KRW 0.1505 0.1506 0.1521 0.1416 -0.0001 -0.0016 0.0089

1 Czech koruna 1 CZK 0.0797 0.0798 0.0815 0.0714 -0.0001 -0.0018 0.0083

1 Chilean peso 100 CLP 0.2317 0.2314 0.233 0.2078 0.0003 -0.0013 0.0239

1 Chinese yuan 1 CNY 0.2631 0.263 0.2662 0.2402 0.0001 -0.0031 0.0229

1 Danish krone 1 DKK 0.2723 0.2729 0.2788 0.2565 -0.0006 -0.0065 0.0158

1 Georgian lari 1 GEL 0.5387 0.5404 0.5205 0.5561 -0.0017 0.0182 -0.0174

1 Hong Kong dollar 1 HKD 0.219 0.219 0.219 0.2193 0 0 -0.0003

1 Indian rupee 1 INR 0.0229 0.0229 0.0234 0.0225 0 -0.0005 0.0004

1 British pound 1 GBP 2.3573 2.3669 2.4 2.1026 -0.0096 -0.0427 0.2547

100 Indonesian rupiah 100 IDR 0.0117 0.0118 0.0119 0.0119 -0.0001 -0.0002 -0.0002

100 Iranian rials 100 IRR 0.004 0.004 0.004 0.004 0 0 0

1 Swedish krona 1 SEK 0.1995 0.2006 0.2045 0.1827 -0.0011 -0.005 0.0168

1 Swiss franc 1 CHF 1.8471 1.8528 1.8949 1.795 -0.0057 -0.0478 0.0521

1 Israeli shekel 1 ILS 0.5218 0.5245 0.5234 0.4958 -0.0027 -0.0016 0.026

1 Canadian dollar 1 CAD 1.3771 1.3805 1.4024 1.2441 -0.0034 -0.0253 0.133

1 Kuwaiti dinar 1 KWD 5.6462 5.6476 5.6561 5.5246 -0.0014 -0.0099 0.1216

1 Kazakh tenge 1 KZT 0.004 0.004 0.004 0.0042 0 0 -0.0002

1 Kyrgyz som 1 KGS 0.0201 0.0201 0.0204 0.0225 0 -0.0003 -0.0024

100 Lebanese pounds 100 LBP 0.1119 0.1124 0.1125 0.1125 -0.0005 -0.0006 -0.0006

1 Malaysian ringgit 1 MYR 0.4097 0.4086 0.4104 0.3966 0.0011 -0.0007 0.0131

1 Mexican peso 1 MXP 0.0857 0.0855 0.0855 0.0738 0.0002 0.0002 0.0119

1 Moldovan leu 1 MDL 0.0945 0.0944 0.0966 0.0988 0.0001 -0.0021 -0.0043

1 Egyptian pound 1 EGP 0.1085 0.1084 0.1085 0.1052 0.0001 0 0.0033

1 Norwegian krone 1 NOK 0.1989 0.2002 0.2029 0.1754 -0.0013 -0.004 0.0235

100 Uzbek soums 100 UZS 0.0161 0.0161 0.016 0.0167 0 0.0001 -0.0006

1 Polish zloty 1 PLN 0.4499 0.449 0.4605 0.4277 0.0009 -0.0106 0.0222

1 Russian ruble 1 RUB 0.0235 0.0235 0.0231 0.0243 0 0.0004 -0.0008

1 Singapore dollar 1 SGD 1.2654 1.2666 1.2837 1.22 -0.0012 -0.0183 0.0454

1 Saudi riyal 1 SAR 0.4533 0.4533 0.4533 0.4532 0 0 0.0001

1 SDR (Special Drawing Rights of IMF) 1 SDR 2.4286 2.4291 2.4589 2.3411 -0.0005 -0.0303 0.0875

1 Turkish lira 1 TRY 0.1956 0.1953 0.2009 0.248 0.0003 -0.0053 -0.0524

1 Taiwan dollar 1 TWD 0.0607 0.0609 0.0611 0.0576 -0.0002 -0.0004 0.0031

1 Tajik somoni 1 TJS 0.1504 0.1503 0.1503 0.1649 0.0001 0.0001 -0.0145

1 New Turkmen manat 1 TMM 0.4857 0.4857 0.4857 0.4857 0 0 0

1 Ukrainian hryvna 1 UAH 0.0622 0.0617 0.0618 0.0637 0.0005 0.0004 -0.0015

100 Japanese yen 100 JPY 1.5377 1.5339 1.5586 1.5874 0.0038 -0.0209 -0.0497

1 New Zealand dollar 1 NZD 1.195 1.2025 1.2392 1.0928 -0.0075 -0.0442

Source: TREND News Agency